Vertaa prop trading firmoja
Käytä vertailutyökaluamme löytääksesi täydellisen prop firman tarpeisiisi. Olemme koonneet kaikki tärkeät yksityiskohdat, jotta voit tehdä tietoon perustuvan valinnan.
Riskivaroitus: Kaupankäynti rahoitusmarkkinoilla sisältää merkittävän pääoman menetyksen riskin. Tämän verkkosivuston tiedot ovat vain koulutuksellisia tarkoituksia varten eivätkä ole taloudellista neuvontaa. Lue lisää
Prop Firma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkupääoma | $10,000 - $200,000 | $5,000 - $400,000 | $5,000 - $200,000 | Enintään $4,000,000 | $625 - $200,000 | $5,000 - $200,000 | $5,000 - $200,000 | Enintään $1,000,000 |
Voittojako | 80% | 80% | 80% | Vaihtelee ohjelman mukaan | 80-90% | 80% | 80-100% | 80% |
Arviointihinta | €155 - €1,080 | $37 - $1,918 | $40 - $1,080 | $39 - $260+ | $99 - $599 | $49 - $999 | $59 - $1,299 | $99 - $2,500 |
Kaupankäyntijakso | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Nostotiheys | Kahden viikon välein | Joka 8. päivä (ensimmäinen), sitten joka 14. päivä | Joka 8. päivä (ensimmäinen), sitten joka 14. päivä | Yhden klikkauksen nosto | Kuukausittain | Joka 14. päivä | 4 tuntia (keskiarvo) | 2 päivää arvioinnin jälkeen |
Haasteen Kesto | 30 päivää | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | 30 päivää | 30 päivää (2-vaihe), Rajoittamaton (1-vaihe) | Rajoittamaton | 2 päivää |
Kaupankäyntialustat | MT4, MT5, cTrader | Tekoäly-pohjaiset alustat | Tekoäly-pohjaiset alustat | MT5 | MT4, TradingView | ACG Markets, MT4, MT5 | Käsintehty alusta, MT4, MT5 | Futuurialustat |
Instrumentit | Forex, Osakkeet, Indeksit, jne. | Forex, Osakkeet, Indeksit, jne. | Forex, Osakkeet, Indeksit, jne. | Forex, Metallit, Indeksit, jne. | Forex, Pohjoismaiset osakkeet, Indeksit, jne. | Forex, Osakkeet, Indeksit, jne. | Forex, Osakkeet, Indeksit, jne. | Futuurit |
Max Päivittäinen Tappio | 5% | 3-8% | 3-5% | Vaihtelee ohjelman mukaan | 5% | 4-5% | 4% | 4% |
Max Kokonaistappio | 10% | 6-14% | 4-10% | Vaihtelee ohjelman mukaan | 10% | 8-10% | 8% | 8% |
Voittotavoite | 10% (Haaste), 5% (Vahvistus) | 6-14% (tilin mukaan) | 5-10% (haasteen mukaan) | Vaihtelee ohjelman mukaan | 8% (Haaste), 5% (Vahvistus) | 8-10% (ohjelman mukaan) | 8% (Vaihe 1), 5% (Vaihe 2) | 6-8% (tilin mukaan) |
Vähimmäiskaupankäyntipäivät | 10 päivää | Ei minimiä | 3 päivää | Ei vaatimuksia | 10 päivää | 5 päivää | 4 päivää | Ei minimiä |
Skaalausmahdollisuudet | Kyllä, jopa $2,000,000 asti | Kyllä, jopa 133% skaalaus | Kyllä, jopa $2,000,000 asti | Kyllä, jopa $4,000,000 asti | Kyllä, jopa $300,000 asti | Kyllä, jopa $2,000,000 asti | Kyllä, rajoittamaton skaalaus (30% joka 4. kuukausi) | Kyllä, jopa $1,000,000 asti |
Palautettava Maksu | ||||||||
Haluatko nähdä lisää prop firmoja vertailussamme?
Katso kaikki prop firmojaUsein Kysyttyä Prop Firmojen Vertailusta
Mitkä ovat tärkeimmät tekijät prop firmojen vertailussa?
Kriittisimmät vertailtavat tekijät ovat alkupääoma, voittojaon prosentti, arviointimaksut, kaupankäyntisäännöt (kuten maksimitappio ja voittotavoitteet), nostotiheys ja mitkä instrumentit ovat saatavilla kaupankäyntiin.
Onko korkeampi voittojako aina parempi?
Ei välttämättä. Vaikka korkeampi voittojako saattaa vaikuttaa houkuttelevalta, on tärkeää ottaa huomioon kaikki prop firman osa-alueet. Jotkut tarjoavat alhaisempaa voittojakoa, mutta niillä on avokätisemmät kaupankäyntisäännöt tai parempi tuki.
Voinko pitää tilejä useissa prop firmoissa samanaikaisesti?
Kyllä, monet traderit pitävät tilejä useissa prop firmoissa samanaikaisesti. Tämä voi olla hyvä strategia tulonlähteiden monipuolistamiseen ja eri firmojen etujen hyödyntämiseen. Sinun tulisi kuitenkin tarkistaa kunkin firman säännöt, sillä joillakin on rajoituksia tämän suhteen.
Tarvitsetko lisätietoja tietystä prop firmasta?
Haluatko oppia lisää tietystä prop firmasta? Lue yksityiskohtaiset arvostelumme ja analyysimme.
Lue Arvosteluja