Comparar prop trading firms
Usa nuestra herramienta de comparación para encontrar la prop firm perfecta para tus necesidades. Hemos reunido todos los detalles importantes para que puedas tomar una decisión informada.
Advertencia de Riesgo: Operar en mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida de capital. La información en este sitio web es solo para fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Leer más
Prop Firm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Inicial | $10,000 - $200,000 | $5,000 - $400,000 | $5,000 - $200,000 | Hasta $4,000,000 | $625 - $200,000 | $5,000 - $200,000 | $5,000 - $200,000 | Hasta $1,000,000 |
División Ganancias | 80% | 80% | 80% | Varía por programa | 80-90% | 80% | 80-100% | 80% |
Precio Evaluación | €155 - €1,080 | $37 - $1,918 | $40 - $1,080 | $39 - $260+ | $99 - $599 | $49 - $999 | $59 - $1,299 | $99 - $2,500 |
Período Trading | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Frecuencia Retiro | Quincenal | Cada 8 días (primero), luego cada 14 días | Cada 8 días (primero), luego cada 14 días | Retiro con un clic | Mensual | Cada 14 días | 4 horas (promedio) | 2 días después de evaluación |
Duración Desafío | 30 días | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 30 días | 30 días (2 pasos), Ilimitado (1 paso) | Ilimitado | 2 días |
Plataformas Trading | MT4, MT5, cTrader | Plataformas impulsadas por IA | Plataformas impulsadas por IA | MT5 | MT4, TradingView | ACG Markets, MT4, MT5 | Plataforma artesanal, MT4, MT5 | Plataformas de futuros |
Instrumentos | Forex, Acciones, Índices, etc. | Forex, Acciones, Índices, etc. | Forex, Acciones, Índices, etc. | Forex, Metales, Índices, etc. | Forex, Acciones Nórdicas, Índices, etc. | Forex, Acciones, Índices, etc. | Forex, Acciones, Índices, etc. | Futuros |
Pérdida Diaria Máx | 5% | 3-8% | 3-5% | Varía por programa | 5% | 4-5% | 4% | 4% |
Pérdida Total Máx | 10% | 6-14% | 4-10% | Varía por programa | 10% | 8-10% | 8% | 8% |
Objetivo Ganancia | 10% (Desafío), 5% (Verificación) | 6-14% (según cuenta) | 5-10% (según desafío) | Varía por programa | 8% (Desafío), 5% (Verificación) | 8-10% (según programa) | 8% (Fase 1), 5% (Fase 2) | 6-8% (según cuenta) |
Días Trading Mínimos | 10 días | Sin días mínimos | 3 días | Sin requisitos | 10 días | 5 días | 4 días | Sin mínimo |
Oportunidades Escalado | Sí, hasta $2,000,000 | Sí, hasta 133% de escalado | Sí, hasta $2,000,000 | Sí, hasta $4,000,000 | Sí, hasta $300,000 | Sí, hasta $2,000,000 | Sí, escalado ilimitado (30% cada 4 meses) | Sí, hasta $1,000,000 |
Tarifa Reembolsable | ||||||||
¿Quieres ver más prop firms en nuestra comparación?
Ver todas las prop firmsPreguntas Frecuentes sobre Comparaciones de Prop Firms
¿Cuáles son los factores más importantes para comparar entre prop firms?
Los factores más críticos para comparar son el capital inicial, porcentaje de división de ganancias, tarifas de evaluación, reglas de trading (como pérdida máxima y objetivos de ganancia), frecuencia de retiro, y qué instrumentos están disponibles para operar.
¿Una mayor división de ganancias siempre es mejor?
No necesariamente. Aunque una mayor división de ganancias puede parecer atractiva, es importante considerar todos los aspectos de una prop firm. Algunas ofrecen divisiones de ganancias menores pero tienen reglas de trading más generosas o mejor soporte.
¿Puedo tener cuentas con múltiples prop firms simultáneamente?
Sí, muchos traders tienen cuentas con múltiples prop firms simultáneamente. Esta puede ser una buena estrategia para diversificar tus fuentes de ingresos y aprovechar los beneficios de diferentes firmas. Sin embargo, debes verificar las reglas de cada firma, ya que algunas tienen restricciones sobre esto.
¿Necesitas más información sobre una prop firm específica?
¿Quieres aprender más sobre una prop firm específica? Lee nuestras reseñas y análisis detallados.
Leer Reseñas